米切尔单场40+有哪几场?逐场清单(常规赛+季后赛)
米切尔生涯常规赛与季后赛单场得分40+共42场(常规赛34场、季后赛8场),最高71分。本页按日期逐场列出对手、赛果与投篮数据,并附Basketball-Reference出处。

截至2026年10月12日,米切尔在常规赛和季后赛共有42场单场得分40分或以上,其中常规赛34场、季后赛8场;最高一场是2023年1月2日(美国当地日期,北京时间1月3日)主场加时145-134击败公牛的71分。 这42场里,球队27胜15负;得分达到50分以上的有4场:71分、57分、51分、50分。本页只列这一个问题的答案,每场都可以在 Basketball-Reference 米切尔比赛日志 逐行对上。
米切尔单场40+共有多少场?
据FYT体育数据库核对(来源为ESPN比赛日志与奖项记录),统计口径是常规赛加季后赛;全明星赛、季前赛、附加赛不计入。FYT数据组按赛季拆分如下(赛季按结束年份标注):
| 赛季 | 40+场数 | 其中季后赛 |
|---|---|---|
| 2017-18 | 2 | 0 |
| 2018-19 | 2 | 0 |
| 2019-20 | 4 | 3 |
| 2020-21 | 5 | 1 |
| 2022-23 | 13 | 0 |
| 2023-24 | 6 | 1 |
| 2024-25 | 3 | 2 |
| 2025-26 | 7 | 1 |
| 合计 | 42 | 8 |
2021-22赛季没有40+的比赛。常规赛34场的战绩是23胜11负,季后赛8场是4胜4负。
米切尔单场40+逐场清单
下表按日期从早到晚排列,日期为美国当地日期,「(主)」「(客)」为米切尔所在球队的主客场。「FYT核对得分」列即当场得分,表里没有的比赛本页一律不写、不估算。
| 序号 | 日期 | 对手 | 类型 | 赛果 | FYT核对得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-12-01 | 鹈鹕(主) | 常规赛 | 胜 114-108 | 41 | 4 | 4 | 13/25 | 6/12 | 9/11 |
| 2 | 2018-02-02 | 太阳(客) | 常规赛 | 胜 129-97 | 40 | 5 | 6 | 14/19 | 7/9 | 5/5 |
| 3 | 2019-03-02 | 雄鹿(主) | 常规赛 | 胜 115-111 | 46 | 3 | 6 | 15/32 | 5/10 | 11/14 |
| 4 | 2019-04-09 | 掘金(主) | 常规赛 | 胜 118-108 | 46 | 7 | 4 | 14/26 | 5/8 | 13/16 |
| 5 | 2020-01-16 | 鹈鹕(客) | 常规赛 | 负 132-138 | 46 | 6 | 2 | 16/34 | 7/15 | 7/7 |
| 6 | 2020-08-17 | 掘金(客) | 季后赛 · 西部首轮 G1 | 负 125-135 | 57 | 9 | 7 | 19/33 | 6/15 | 13/13 |
| 7 | 2020-08-23 | 掘金(主) | 季后赛 · 西部首轮 G4 | 胜 129-127 | 51 | 4 | 7 | 15/27 | 4/7 | 17/18 |
| 8 | 2020-08-30 | 掘金(主) | 季后赛 · 西部首轮 G6 | 负 107-119 | 44 | 6 | 5 | 14/25 | 9/13 | 7/7 |
| 9 | 2021-03-18 | 奇才(客) | 常规赛 | 负 122-131 | 42 | 4 | 6 | 16/30 | 4/12 | 6/7 |
| 10 | 2021-04-07 | 太阳(客) | 常规赛 | 负 113-117 | 41 | 8 | 3 | 16/35 | 4/12 | 5/7 |
| 11 | 2021-04-10 | 国王(主) | 常规赛 | 胜 128-112 | 42 | 3 | 4 | 12/31 | 3/12 | 15/17 |
| 12 | 2021-04-12 | 奇才(主) | 常规赛 | 负 121-125 | 42 | 3 | 6 | 14/32 | 4/11 | 10/12 |
| 13 | 2021-06-08 | 快船(主) | 季后赛 · 西部半决赛 G1 | 胜 112-109 | 45 | 3 | 5 | 16/30 | 6/15 | 7/8 |
| 14 | 2022-10-28 | 凯尔特人(客) | 常规赛 | 胜 132-123 | 41 | 4 | 3 | 15/25 | 5/9 | 6/6 |
| 15 | 2022-12-06 | 湖人(主) | 常规赛 | 胜 116-102 | 43 | 6 | 5 | 17/27 | 4/8 | 5/5 |
| 16 | 2022-12-16 | 步行者(主) | 常规赛 | 胜 118-112 | 41 | 1 | 3 | 14/24 | 8/15 | 5/5 |
| 17 | 2023-01-02 | 公牛(主) | 常规赛 | 胜 145-134 | 71 | 8 | 11 | 22/34 | 7/15 | 20/25 |
| 18 | 2023-01-10 | 爵士(客) | 常规赛 | 负 114-116 | 46 | 5 | 6 | 14/27 | 7/18 | 11/11 |
| 19 | 2023-02-13 | 马刺(主) | 常规赛 | 胜 117-109 | 41 | 4 | 5 | 16/26 | 6/13 | 3/4 |
| 20 | 2023-03-01 | 凯尔特人(客) | 常规赛 | 负 113-117 | 44 | 4 | 5 | 17/32 | 4/12 | 6/7 |
| 21 | 2023-03-06 | 凯尔特人(主) | 常规赛 | 胜 118-114 | 40 | 11 | 4 | 14/34 | 4/11 | 8/8 |
| 22 | 2023-03-10 | 热火(客) | 常规赛 | 负 115-119 | 42 | 3 | 4 | 15/30 | 8/15 | 4/6 |
| 23 | 2023-03-28 | 老鹰(客) | 常规赛 | 负 118-120 | 44 | 5 | 5 | 15/33 | 5/12 | 9/9 |
| 24 | 2023-03-31 | 尼克斯(主) | 常规赛 | 负 116-130 | 42 | 4 | 5 | 16/23 | 6/9 | 4/5 |
| 25 | 2023-04-02 | 步行者(主) | 常规赛 | 胜 115-105 | 40 | 6 | 1 | 14/25 | 3/9 | 9/12 |
| 26 | 2023-04-04 | 魔术(客) | 常规赛 | 胜 117-113 | 43 | 5 | 4 | 15/23 | 5/9 | 8/9 |
| 27 | 2023-10-27 | 雷霆(主) | 常规赛 | 负 105-108 | 43 | 8 | 5 | 15/27 | 4/11 | 9/11 |
| 28 | 2023-11-28 | 老鹰(主) | 常规赛 · 季中锦标赛小组赛 | 胜 128-105 | 40 | 11 | 5 | 14/25 | 3/11 | 9/9 |
| 29 | 2024-01-11 | 篮网(主) | 常规赛 · 巴黎站 | 胜 111-102 | 45 | 12 | 6 | 15/30 | 4/12 | 11/13 |
| 30 | 2024-01-31 | 活塞(主) | 常规赛 | 胜 128-121 | 45 | 6 | 8 | 14/25 | 6/13 | 11/12 |
| 31 | 2024-02-07 | 奇才(客) | 常规赛 | 胜 114-106 | 40 | 8 | 5 | 14/25 | 5/10 | 7/7 |
| 32 | 2024-05-03 | 魔术(客) | 季后赛 · 东部首轮 G6 | 负 96-103 | 50 | 4 | 4 | 22/36 | 3/9 | 3/6 |
| 33 | 2025-02-28 | 凯尔特人(客) | 常规赛 | 胜 123-116 | 41 | 3 | 5 | 13/26 | 5/12 | 10/11 |
| 34 | 2025-05-06 | 步行者(主) | 季后赛 · 东部半决赛 G2 | 负 119-120 | 48 | 5 | 9 | 15/30 | 1/7 | 17/21 |
| 35 | 2025-05-09 | 步行者(客) | 季后赛 · 东部半决赛 G3 | 胜 126-104 | 43 | 9 | 5 | 14/29 | 5/13 | 10/14 |
| 36 | 2025-11-05 | 76人(主) | 常规赛 | 胜 132-121 | 46 | 4 | 8 | 15/21 | 6/11 | 10/10 |
| 37 | 2025-11-28 | 老鹰(客) | 常规赛 · NBA杯小组赛 | 负 123-130 | 42 | 3 | 3 | 15/28 | 7/15 | 5/5 |
| 38 | 2025-12-01 | 步行者(客) | 常规赛 | 胜 135-119 | 43 | 9 | 6 | 16/27 | 4/10 | 7/9 |
| 39 | 2025-12-12 | 奇才(客) | 常规赛 | 胜 130-126 | 48 | 4 | 4 | 17/31 | 8/15 | 6/6 |
| 40 | 2026-01-26 | 魔术(主) | 常规赛 | 胜 114-98 | 45 | 4 | 4 | 15/25 | 5/8 | 10/12 |
| 41 | 2026-03-24 | 魔术(主) | 常规赛 | 胜 136-131 | 42 | 2 | 3 | 14/22 | 3/7 | 11/11 |
| 42 | 2026-05-11 | 活塞(主) | 季后赛 · 东部半决赛 G4 | 胜 112-103 | 43 | 5 | 2 | 13/26 | 4/12 | 13/15 |
米切尔单场最高得分是哪一场?
71分,2023年1月2日对公牛,加时赛145-134取胜,投篮34中22、三分15中7、罚球25中20,另有8个篮板、11次助攻。新浪体育的赛后报道把它记为科比81分之后联盟单场最高分;不同媒体对「历史第几人」的口径略有出入,本页只引用表中可核对的数字。第二高是2020年8月17日季后赛首轮G1对掘金的57分(负)。
季后赛的40+有哪几场?
共8场,对应上表中类型为「季后赛」的行:2020年西部首轮对掘金3场(57分、51分、44分,G1、G4、G6)、2021年西部半决赛G1对快船45分、2024年东部首轮G6客场对魔术50分、2025年东部半决赛对步行者G2与G3(48分、43分)、2026年东部半决赛G4对活塞43分。想了解这些比赛的背景,可以看 米切尔的大场面基因 和 米切尔生涯数据全解读。
数据口径与出处
- 逐场数据:Basketball-Reference 米切尔比赛日志(可切换年份与季后赛),球员背景见 维基百科条目;中文报道参见 新浪体育。
- FYT数据组已将每一行与ESPN比赛日志逐行复核;若不同来源对个别次要数据(如出场时间)有出入,以表内为准,本页不引用出场时间。
- 本页是历史清单,后续新增的40+场次会写入更新记录,并同步修改上方总数。
更多球星数据清单,见 FYT体育主站。
下一步:米切尔的得分高光与赛程时间对照,我们整理成了一份可下载的资料包 —— 免费领取赛季资料包。